Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : ATLANTIS A8Energie : DieselAnnée : 2004Kilométrage : 91000Nombre de places idéales : 4Nombre de places maximum : 6 | ![]() |
Description | |
Moteur FIAT DUCATO 2.8 JTD 146CH Mécanique suivie Camping-Car PILOTE:avec Capucine,trés bon état,équipé, d'une grande soute a bagages pouvant contenir deux scooters EQUIPEMENT COMPREND 2 LITS de 21OO X 1600 (sur la soute,et la capucine) plus 1 LIT 2100 X 1400 adaptable coin repas 4 Places C.G ET 2 places nuit 1 Panneau solaire,batterie 100 AH 1 Convertisseur 12v en 220v capacité 300wh 1 Porte vélos pour 4 cycles 1 Paire cale de niveau 1 Douche individuele toilette, lavabo eau F C 1 Télé, antenne manuel 1 Radio CD 2 Fauteuils tournant en cabine,accoudoires réglables 2 Bouteilles gaz propane 13kg x 2 1 Chauffage air chaud pour cellule stationnaire 1 Chauffage air chaud pour cellule roulant1 1 Kit protection isotherme chaud et froid pour pare brise et portes 1 Kit complet de vaiselles pour 6 personnes 1 Batterie de cuisine 1 Frigo trimix avec congélateur 1 Gaziniére 2 bruleurs 1 Réserve eau potable 110L 1 Réserve eau usee 90L 1 Penderie et nombreux placards 1 Avertisseur manoeuvre arriére | |
Localisation | |
Département : MorbihanCode Postal : 56400› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Février 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janvier 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 510 € | 400 € | 280 € | 0.35 € |
| Moyenne saison | 510 € | 0 € | 0 € | 0.35 € |
| Haute saison | 600 € | 0 € | 0 € | 0.35 € |
| Très haute saison | 600 € | 0 € | 0 € | 0.35 € |
| Nb. Km. compris | 1200 Km. | 1200 Km. | 600 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 650 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 650 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 700 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 700 € | 0 € | 0 € |
|
› Promo de dernière minute › Promo anticipation › Mise à disposition |
Positives : 1
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |
![]() | très bonne acceuil - bon rapport qualité/prix - véhicule propre et bien équipé . recommandation ++ |