Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : RIMOR KATAMARANO SOUEnergie : DieselAnnée : 2008Kilométrage : 38000Nombre de places idéales : 7Nombre de places maximum : 7 | ![]() |
Description | |
LOUEZ UN CAMPING-CAR ET FAITES LE TOUR DE CORSE!!! Nous pouvons aller vous chercher à l'aéroport de Calvi ou aux ports de Calvi ou l'Ile Rousse... Camping-car :Rimor Kataramano Sound sur porteur Ford Transit 140CV TDCI modèle 2009,immatriculé en septembre 2008. 7 places Carte grise. Porteur Ford TDCI 140Cv: Climatisation Radio CD GPS Tom Tom Régulateur vitesse Ordinateur de bord Vitres électriques Condamnation centralisée Boîte 6 vitesses Consommation moyenne 11,5l/100 Alarme Cellule: 7 couchages (2 grands couchages dont 1 fixe et 3 petits couchages dont 2 fixes) 6 places repas Réfrigirateur avec compartiment congélateur 3 feux gaz Evier Moustiquaires penderie nombreux placards Douche Lavabo WC Chauffage gaz Equipements: Store extérieur 3M50 Galerie de toit avec échelle 2 bouteilles de gaz Mobilier extérieur pour 8 personnes maxi (Tables,chaises,tabourets) Porte -vélos 3 vélos Vaisselle complète Guides et cartes. prêt siège bébé Kilométrage illimité Assurance tous risques incluse | |
| › Assurance comprise | |
Localisation | |
Département : CorseCode Postal : 20220› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Février 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janvier 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nb. Km. compris | 0 Km. | 0 Km. | 0 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 700 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 900 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 1100 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 1200 € | 0 € | 0 € |
|
› Mise à disposition |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |