Integral BURSTNER AVIANO
Inscrivez-vous pour contacter le proprétaire ! (gratuit)
Infos générales |
Type de véhicule : IntegralModèle : BURSTNER AVIANOEnergie : Diesel
Année : 2008Kilométrage : 5000
Nombre de places idéales : 5Nombre de places maximum : 5 |  |
Description |
VEHICULE ENTIEREMENT EQUIPE: TV LECTEUR DVD,PANNEAUX SOLAIRES,GPS, COUCHAGES, LINGE DE TOILETTE, FRIGO CONGELATEUR, TABLE ET CHAISES EXTéRIEUR, PORTE VELOS, STORE, CAMERA DE RECUL, ETC
ASSURANCE: 100€ PAR SEMAINE (TOUS RISQUES AVEC ASSISTANCE ) RELEVE D INFORMATION AVEC BONUS 0.50
OBLIGATOIRE PLUS DE 3 ANS DE PERMIS OBLIGATOIRE
ANIMAUX ET FUMEURS INTERDITS
|
|
Localisation |
Département : Alpes MaritimesCode Postal : 06580 › Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map
|
Les photos du camping-car |
 |
 |
 |
Planning et saisons
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Janvier 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Avril 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juillet 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Aôut 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Septembre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Décembre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Tarifs
| Forfait Km |
Semaine |
Mini-semaine |
Week-end |
Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison |
650 €
|
360 €
|
200 €
|
0.35 €
|
| Moyenne saison |
450 €
|
360 €
|
200 €
|
0.35 €
|
| Haute saison |
600 €
|
400 €
|
250 €
|
0.35 €
|
| Très haute saison |
800 €
|
440 €
|
0 €
|
0.35 €
|
| Nb. Km. compris |
1000 Km.
|
600 Km.
|
0 Km.
|
|
| Forfait Illimité |
Semaine |
Mini-semaine |
Week-end |
| Basse saison |
650 €
|
0 €
|
0 €
|
| Moyenne saison |
650 €
|
0 €
|
0 €
|
| Haute saison |
800 €
|
0 €
|
0 €
|
| Très haute saison |
1000 €
|
0 €
|
0 €
|
Caution véhicule : 2000 €
Caution ménage : 150 €
Franchise assurance : 750 €
L'histoire de ce camping-car
Cet utilisateur ne propose pas de carnet de voyage.
Résumé

Positives :
0
Neutres :
0
Négatives :
0Evaluations positives : Aucune évaluation reçue
Liste des évaluations
0 évaluations reçues.