Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : FORD Chausson Wel.26Energie : DieselAnnée : 2001Kilométrage : 65000Nombre de places idéales : 5Nombre de places maximum : 7 | ![]() |
Description | |
A louer toute l'année Camping Car Chausson Welcom 26 sur porteur FORD HDdi 125 cv - 8 cv 7 couchages maximums - 5 places carte grise Modèle 2002 totalisant 65 Mkms Votre véhicule sera remisé dans mon garage fermé durant votre séjour A partir de 250 euros le week end hors saison + d'infos + de photos + de tarifs, voir lien : http://pagesperso-orange.fr/locationcampingcar/ + vous louez et + c’est économique !! Pour + de 7 jours , le tarif sera calculé sur la base du tarif semaine (sur la période) divisé par 7 et multiplié par le nombre de jours supplémentaires Départ proche de Clermont Ferrand 63 (Centre de la France) et à 1 km de toutes autoroutes Caractéristiques : Porteur : - GPS Mio C210 avec avertisseur de vitesse - Direction assistée, fermeture centralisée, vitres électriques, autoradio DVD DIVX 25 cm avec camera d'aide au recul. - Alarme volumétrique - Detecteur de gaz soporifique et propane - Arirbag - Protection thermique pour les vitres avants - Marchepied Cellule : - Moustiquaire, rideaux, rideaux occultant total, double rideaux - Hauteur sous plafond importante et longueur permettant de ne pas être à l'étroit - 4 places repas convertibles en 1 lit double en dinette, - 2 places repas / canapé convertibles en 1 lit simple en 2 eme dinette - 2 lits superposés dont un relevable pour agrandir la soute qui est accessible par l'intérieur et l'extérieur - 1 grand lit en capucine 160 x 200 avec bonne hauteur sous plafond - Lumière sur tous les couchages - Frigo manuel 220V / 12V / Gaz - Chauffage thermostatique à air pulsé - Panneau de contrôle électronique des niveaux - Douche séparée des WC, mitigeurs sur tous les points d'eau - Salon d’extérieur (table , chaises, parasol ) + Tapis de sol Arisol + Barbecue Gaz (en été) - Grand store extérieur latéral + Safari Room (auvent) - Tuyau d’eau avec divers raccords, rallonge électrique, adaptateur 220V pour borne européenne, cales ... - Vaisselle : assiettes ,couverts ,verres ,bols ,casseroles, poêle ,égouttoir , etc... - Cafetière electrique 12v, cafetiére Italienne à pression, seche cheveux 12v - Gaz 3 feux et évier 1 bac - convertisseur 12/220v pour petits appareils électriques - Combi TV LCD, lecteur DVD, autoradio mp3, réveil - Grande soute pour y mettre un bateau pneumatique, jouets divers, jeux de plage, matériel de camping, etc... - 1 coffre extérieur pour ranger les chaussures ou set de plages... - Nombreuses possibilités de rangement en hauteur, soute et coffre exterieur arrière - Plateforme porte 4 à 6 velos ou moto/scooter - DVD + Livres et guides pour les points de vidange et remplissage Merci de nous contacter par E-mail pour toutes informations supplémentaires ou pour réserver votre période | |
Localisation | |
Département : Puy-de-DômeCode Postal : 63460› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Février 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janvier 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 450 € | 350 € | 250 € | 0.3 € |
| Moyenne saison | 500 € | 400 € | 300 € | 0.3 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 700 € | 0 € | 0 € | 0.3 € |
| Nb. Km. compris | 1500 Km. | 1000 Km. | 500 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 600 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 650 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 900 € | 0 € | 0 € |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |