Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : ADRIATIK 655 SPEnergie : DieselAnnée : 2005Kilométrage : 32000Nombre de places idéales : 5Nombre de places maximum : 5 | ![]() |
Description | |
Fiat ducato Adriatik 655 SP JTD Puissance moteur :9CV Cylindrée : 2800 cm3 Longueur : 6,896 m Largeur : 2,204 m Hauteur : 3,08 m PTAC : 3500 kg Direction assistée Vitres électriques Fermeture centralisée Auto radio CD Carburant: GASOIL Cellule : Réfrigérateur 142L AES avec congélateur indépendant. Four Chauffage gaz et chauffage de route Capacité réservoir eau propre 100 L Capacité réservoir eau usée 95 L 2 bouteilles de gaz 13 kg Fenêtres double-vitrage avec stores et moustiquaires Centrale de commande électronique Plaque de cuisson / évier Salle de bains avec douche, lavabo et WC à cassette. Rangement penderie Rideaux isolants de cabine Lanterneau panoramique Marchepied électrique Lit permanent sur sommier à lattes coulissant (1950 x 1300) Lit capucine (2100 x 1400) Soute/garage avec possibilité rangement et chauffé Panneau solaire 85W porte vélos(4) Loué avec : Enrouleur électrique et adaptateur Tuyau de remplissage d'eau Cales de mise à niveau ATTENTION : le linge de lit, de toilette et de table n'est pas fourni Places couchage :6 Places repas :6 Animaux interdits Non fumeur Week end=300€ moyenne saison. 850€ la semaine haute saison, 1600€ 2 semaines Vous pouvez consulter le site:http://monsite.orange.fr/location-loisir/ | |
| › Assurance comprise | |
Localisation | |
Département : Côtes d'ArmorCode Postal : 22970› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Septembre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aôut 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nb. Km. compris | 0 Km. | 0 Km. | 0 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 300 € |
| Moyenne saison | 600 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 850 € | 0 € | 0 € |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |