Capucine chausson welcome 23
Inscrivez-vous pour contacter le proprétaire ! (gratuit)
Infos générales |
Type de véhicule : CapucineModèle : chausson welcome 23Energie : Diesel
Année : 2003Kilométrage : 60000
Nombre de places idéales : 6Nombre de places maximum : 6 |  |
Description |
camping car loué avec alarme ,clim 230v,store extérieur,panneau solaire 100w,porte 2 vélo,vaisselle table et chaises de camping,gaz,6 couchages,6 places carte grise,
location toute l'année.
ex :
janvier a avril hors vacances scolaires la semaine 560€
vacances de noel et fevrier la semaine 630€
mai juin la semaine 605€
pont 1 mai,8mai,ascension et pentecote le week end 380€
septembre la semaine 605€
octobre à décembre hors vac scol la semaine 555€
juillet août la semaine 950€
|
|
Localisation |
Département : IsèreCode Postal : 38000 › Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map
|
Les photos du camping-car |
Cet utilisateur ne propose pas de photo. |
Planning et saisons
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Janvier 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Avril 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Juillet 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Aôut 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Septembre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octobre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Décembre 2009 |
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Tarifs
| Forfait Km |
Semaine |
Mini-semaine |
Week-end |
Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison |
0 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
| Moyenne saison |
0 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
| Haute saison |
0 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
| Très haute saison |
0 €
|
0 €
|
0 €
|
0 €
|
| Nb. Km. compris |
0 Km.
|
0 Km.
|
0 Km.
|
|
| Forfait Illimité |
Semaine |
Mini-semaine |
Week-end |
| Basse saison |
630 €
|
0 €
|
300 €
|
| Moyenne saison |
680 €
|
0 €
|
330 €
|
| Haute saison |
750 €
|
0 €
|
380 €
|
| Très haute saison |
750 €
|
0 €
|
0 €
|
Caution véhicule : 3000 €
Caution ménage : 200 €
Franchise assurance : 0 €
L'histoire de ce camping-car
Cet utilisateur ne propose pas de carnet de voyage.
Résumé

Positives :
0
Neutres :
0
Négatives :
0Evaluations positives : Aucune évaluation reçue
Liste des évaluations
0 évaluations reçues.