Infos générales | |
Type de véhicule : ProfiléModèle : allegro 97Energie : DieselAnnée : 2008Kilométrage : 28000Nombre de places idéales : 3Nombre de places maximum : 3 | ![]() |
Description | |
Véhicule neuf toutes options 130cv Bte 6 Non Fumeur Clim cabine,Radio C/D Mp3 Vitre et rétro électrique, ÉQUIPEMENT. Four a gaz Frigo.Congélateur Télé TNT x2 Porte vélo x2 Attelage Remorque Store extérieur Moustiquaire sur vitre&porte d'entrée Hotte aspirante Câble de raccordement EDF+Eau En option GPS Groupe électrogène Kilométrage Limité suivant saisons Basse: 800 km Moyenne:1000 Km Haute :1300 Km Pour plus de renseignement me contacter par Tél0632732520 ou Mail yanke@hotmail.fr | |
| › Assurance comprise | |
Localisation | |
Département : Pyrenées-OrientalesCode Postal : 66000› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Février 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janvier 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 620 € | 0 € | 350 € | 0.35 € |
| Moyenne saison | 700 € | 0 € | 0 € | 0.35 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0.35 € |
| Très haute saison | 780 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nb. Km. compris | 1300 Km. | 0 Km. | 400 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |