Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : chausson welcomeEnergie : DieselAnnée : 1995Kilométrage : 78000Nombre de places idéales : 6Nombre de places maximum : 6 | ![]() |
Description | |
L’équipement de base du véhicule : - 6 couchages, 6 places carte grise. - gps. - vaisselle et nécessaire pour 6 personnes. - Un couchage 2 personnes dans la capucine. - Deux couchages superposés. - 2 couchages à la place de la dinette. - Cuisine équipée : plaque de cuisson 2 feux, réfrigérateur, évier, vaisselle. - Cabinet de toilette avec lavabo, douche , WC à cassette + 1 de rechange, produit WC. - Penderie, placards. - Chauffage, air pulsé. - eau chaude, eau froide (réservoirs eau propre 140 L, eaux usées 90 L). - Tuyau d’eau, rallonge électrique 220 V, jeu de cales, cric hydraulique. - 2 bouteilles de gaz propane13 Kg. - Tableau de contrôle. - Batterie auxiliaire 100 Ah. - Dispositif anti-démarrage. - Le plein de gazole (le véhicule doit être restitué avec le plein). - Un porte-vélo (pour 4 vélos). - Un coffre de toit . - Volets isothermes de cabine. - Fenêtres équipées, moustiquaires et stores, s’ouvrant selon 2 positions. - Galerie avec échelle d’accès. - extincteur. - table de pique nique. - 6 chaises. Ne sont pas fournis : Le linge de toilette, le linge de lit, les couvertures | |
Localisation | |
Département : Seine-MaritimeCode Postal : 76500› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Janvier 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Février 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mars 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Avril 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aôut 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2009 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 550 € | 300 € | 200 € | 0 € |
| Moyenne saison | 650 € | 350 € | 250 € | 0 € |
| Haute saison | 750 € | 500 € | 400 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nb. Km. compris | 0 Km. | 0 Km. | 0 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |