Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : CHALLENGER 182Energie : DieselAnnée : 2004Kilométrage : 57000Nombre de places idéales : 4Nombre de places maximum : 5 | ![]() |
Description | |
ASSURANCE: le camping-car devra être assuré tous risque + assistance par le locataire.Vérifier si c'est possible auprès de votre assureur auto: certains ne font pas les assurances temporaires. 2004 - FORD TRANSIT 2,4 l, 127CV, 57000 kms, 1ère circulation valeur à neuf 52000€. 5 places carte grise, chauffage central eau chaude Truma 6000 salle d'eau, douche séparée, WC 1 lit 2 personnes permanent à l’arrière 1 lit 2 personnes en capucine 1 lit 2 personnes sur dinette sièges cabine pivotants 1 plaque 3 feux, four 1 réfrigérateur + congélateur 1 télévision + antenne automatique 1 auto radio,CD, prise USB, 1 caméra de recul couleur 1 porte vélos (4) 1 store extérieur 1 table et 4 fauteuils de camping Panoplie complète vaisselle et ustensiles de cuisine Utilisation France et pays limitrophes Utilisation non fumeurs Animaux non acceptés | |
Localisation | |
Département : VendéeCode Postal : 85190› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Février 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janvier 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 400 € | 250 € | 200 € | 0.3 € |
| Moyenne saison | 450 € | 300 € | 250 € | 0.3 € |
| Haute saison | 510 € | 350 € | 300 € | 0.3 € |
| Très haute saison | 600 € | 0 € | 0 € | 0.3 € |
| Nb. Km. compris | 1000 Km. | 700 Km. | 500 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |