Infos générales | |
Type de véhicule : CapucineModèle : Mobilvetta ArcobalenEnergie : DieselAnnée : 2001Kilométrage : 150000Nombre de places idéales : 4Nombre de places maximum : 5 | ![]() |
Description | |
Particulier loue grand camping-car capucine Mobilvetta « Arcobaleno » Iveco 2,8L HDI 128cv, 6 vitesses, caméra de recul, attelage. 7 couchages théoriques (5 places carte grise, 5 couchages confort : 4 permanents + 1 d'appoint sur une des 2 tables), 2 tables (6 places repas, 4+2), cabinet de toilette avec WC lavabo et douche séparée. Réservoir eau propre 140L, eau usée 140L. Douche extérieure eau chaude+froide. Nombreux rangements. Il est tout équipé prêt à partir, vous n'avez qu'à rajouter vos affaires personnelles (vêtements, nécessaires de toilette, torchons). Equipements : direction assistée, vitres électriques, rétros électriques, centralisation, autoradio compatible MP3 avec changeur 6 CD/CD-R/CD-Rw, caméra de recul, alarme antivol, store 4m x 2.50, porte-vélos (3 vélos max), TV LCD réception satellite TNTsat, DVD DivX, vaisselle en mélaminé pour 6 personnes, couverts, batterie de cuisine, aspirateur, accessoires divers, couchages système "lits tout faits" installés (drap-housse, drap et couette zippés ensemble = lit facile à refaire), très lumineux avec ses grandes baies de 150 cm, 3 lanterneaux dont 2 avec ventilateurs, chauffage et chauffe-eau, évier, égouttoir à vaisselle, réfrigérateur + freezer 103L, gazinière 3 feux, 2 bouteilles de gaz dont 1 réservoir GPL ménager, produits spécifiques camping-car fournis (produit WC, etc), étendoir à linge, ingrédients de 1ère nécessité (sel, poivre , huile, sucre, …) Option GPS TomTom avec aires de services + aires gratuites pour camping-cars (10€/semaine) Animaux et fumeurs non acceptés dans le camping-car. Tous les détails sur mon site Internet : www.location-campingcar.c.la/ TARIFS 2011 assurance comprise (*)(**) : • Basse Saison : 79€/jour avec 100Km ou 99€/jour avec 200Km. • Moyenne saison : 89€/jour avec 100Km ou 109€/jour avec 200Km. • Haute saison : 890€/semaine avec 1400Km. Basse Saison (Mars - Avril & Novembre) Moyenne saison (Mai - Juin & Septembre - Octobre) Haute saison (Juillet - Août) Réductions – majorations : - Réduction de 50€ sur les semaines suivantes. - Kilomètres supplémentaires : 0,50€/km Cautions : - Principale : 2 chèques de 1500€ non encaissés. - Nettoyage : 1 chèque de 200€ non encaissé Règlement : - 30% du montant de la location à la réservation - 70% du montant de la location 30 jours avant le départ (*) Assurance : l’assurance est comprise dans le tarif journalier, pour un coût de 20€/jour. Toutefois, l’assurance souscrite auprès de CovéaFleet, m’est facturée par périodes de 7 jours indivisibles. En cas de location pour un week-end, le complément à 7 jours sera donc ajouté au montant de la location. Exemple : Week-end de 3 jours en basse saison : location 79€ x 3 jours + 4 jours d’assurance x 20€. (**) Possibilité de location « assurance non comprise » : vous devrez transférer votre assurance sur notre camping-car). Dans ce cas, un montant de 20€ par jour sera déduit du total de votre location. | |
| › Assurance comprise | |
Localisation | |
Département : GirondeCode Postal : 33340› Voir l'endroit exact sur Yahoo ! Map | |
Les photos du camping-car |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 00 | Réservé |
| 00 | Non disponible |
| Février 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aôut 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Décembre 2012 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janvier 2013 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Forfait Km | Semaine | Mini-semaine | Week-end | Km. supp. (X.XX) |
| Basse saison | 595 € | 455 € | 325 € | 0.3 € |
| Moyenne saison | 645 € | 485 € | 355 € | 0.3 € |
| Haute saison | 820 € | 0 € | 0 € | 0.3 € |
| Très haute saison | 920 € | 0 € | 0 € | 0.3 € |
| Nb. Km. compris | 1500 Km. | 1200 Km. | 800 Km. |
| Forfait Illimité | Semaine | Mini-semaine | Week-end |
| Basse saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Moyenne saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
| Très haute saison | 0 € | 0 € | 0 € |
Positives : 0
Neutres : 0
Négatives : 0| Evaluation | Commentaire |